TARIFAS DE GREEN FEE | ||||||||
VIGENCIA 25/04/22 | ||||||||
LUN a VIE | SABADOS | DOMINGOS | FERIADOS | |||||
Socios con adicional de Golf | $ 400 | $ 650 | $ 500 | $ 500 | ||||
Socios sin adicional de Golf | $ 600 | $ 1000 | $ 700 | $ 700 | ||||
Socios no Residentes | $ 500 | $ 800 | $ 600 | $ 600 | ||||
No Socios | $ 800 | $ 1300 | $ 1000 | $ 1000 | ||||
NOTA: | ||||||||
LOS MENORES DE 21 AÑOS NO ABONAN | ||||||||
LOS JUGADORES DE LA FEDERACION DE GOLF DEL LITORAL SON CONSIDERADOS COMO SOCIOS SIN ADICIONAL | ||||||||
LOS JUGADORES CON MATRICULAS QUE NO SON DE LA F.G.L., INVITADOS Y ACOPAÑADOS POR SOCIOS DE LA INSTITUCION ABONARAN COMO SOCIOS SIN ADICIONAL (HASTA 3 JUGADORES) | ||||||||
LOS PRINCIPIANTES QUE HAYAN TOMADA CLASES CON LOS PROFESIONALES TIENEN 5 SALIDAS SIN CARGO | ||||||||
LOS PRINCIPIANTES PAGARAN COMO SOCIOS CON ADICIONAL | ||||||||
Comentarios