Salidas Torneo FGL sábado 9 de marzo
HORA | JUGADOR | JUGADOR | JUGADOR | JUGADOR |
740 | ABRAN DIEGO | FOURNIER JUAN PABLO | MARTINEZ UBALDO | REPETTO FABRICIO |
750 | ||||
800 | ||||
810 | ZAS IGNACIO | PEÑALVA SERGIO | GOTUSSO LISANDRO | |
820 | DI SABATTO ROBERTO | IRIGOITIA ISAIAS | DAROCA JUAN | SCUDERI PABLO |
830 | PEREZ MIRKO | CETTOUR BERNABE | BERECIARTU NICOLAS | DI LORENZO WASHINGTON |
840 | OLLOQUIEGUI JUAN | POLANCO LUIS | BERASATEGUI FACUNDO | BURGOS AGUSTIN |
850 | DE ZAN JUAN JOSE | RAFFO FRANCISCO | TRIGAL JAVIER | ROJAS JUAN |
900 | ZANETTI MATIAS | LOKER ALEJANDRO | FAVRE MARCOS | BALLORY JORGE |
910 | FOGG GEORGE | HERNANDEZ GUSTAVO | RIVAS CARLOS | DUBOSCQ JORGE |
920 | VILARO MATIAS | WALDNER DANIEL | IZAGUIRRE MARTIN | DIGIOVANI RUBEN |
1140 | MIONIZ ANDRES | AYALA RODRIGO | RAFFAETA CARLOS | COURT MARTA |
1150 | BAR DANIEL | LANARO MIGUEL | OCAMPO DIEGO | ARBELO NESTOR |
1200 | SASTRE EDUARDO | GARRO GREGORIO | RODRIGUEZ LUIS | ALUL NESTOR |
1210 | GIRAUDO GUSTAVO | RIFFEL ANIBAL | SALCERINI EDUARDO | SALCERINI MARCELO |
1220 | MITTELMAN LEONARDO | RODRIGUEZ DIEGO | BARRETO ANTONIO | MANZAN MARCELO |
1230 | GONZALEZ GERMAN | SUELDO JORGE | ANTIVERO RUBEN | PALACIOS DANIEL |
1240 | PALOMBI MARCELO | MAZZOLINI FREDY | GIRARD RODRIGO | DEL REAL EDGARDO A. |
1250 | BOARI ANGELA | JURADO LAURA | MACHADO MARIA | SALDAÑA ADRIANA |
1300 | SPEKTOR ABELARDO | RIVA NESTOR | ZAPATA CLAUDIO | AGUIAR ARMANDO |
1310 | FAVRE SEBASTIAN | GONZALEZ DIEGO | VAZON OSCAR | FERNANDEZ ALEJANDRO |
1320 | FAVRE ANTONELLA | FISTER MARIEL | MARTINEZ JULIANA | IRIGOYEN CECILIA |
1330 | FOGG FEDERICO | FOGG TOMY | JANZA JORGE | POLITO ALEJANDRO |
1340 | PEREZ GUSTAVO | BURGOS LUIS | DUTRA DANIEL | BOBBETT TOMAS |
1350 | IRIGOYEN ISABEL | ETCHEBARNE GABRIELA | MUÑOZ AMELIA | ANDRILO BETTINA |
1400 | DANERI EDUARDO | NEMEC FEDERICO | BUNGE ROBERTO | LA MANNA MARCELO |
1410 | MARDON LUIS | MAINERO NESTOR | ANDRES JUAN | RODRIGUEZ LUCAS |
.
.
Comentarios